試合結果
春季リーグ戦
| 26春季リーグ戦 戦績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 石専 | 国際 | 公益 | 福島 | 日大 | 山形 | 新医 | 新潟 | 勝敗 | 勝率 | |
| 石巻専修大学 | - | ●● | 〇 | ●〇 | ●〇 | 3-4 | 0.42 | ||||
| 東日本国際大学 | 〇〇 | - | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 8-0 | 1.00 | ||||
| 東北公益文科大学 | - | 〇〇 | 〇〇 | ●● | 4-2 | 0.66 | |||||
| 福島大学 | ●● | - | 〇〇 | ● | ●● | 2-5 | 0.28 | ||||
| 日本大学工学部 | ● | ●● | ●● | - | 〇〇 | 2-5 | 0.28 | ||||
| 山形大学 | ●〇 | ●● | 〇 | - | 2-3 | 0.40 | |||||
| 新潟医療福祉大学 | ●● | 〇〇 | 〇〇 | - | 〇〇 | 6-2 | 0.75 | ||||
| 新潟大学 | 〇● | ●● | ●● | ●● | - | 1-7 | 0.12 | ||||
4月26日 南部スタジアム
| 東日本国際大学 | ○ 7 - 0 ● | 石巻専修大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー |
国際大:飯島、○森川、菊池-柴、三井 石専大:●那須、杉山、入江-鈴木 |
| 本塁打 |
国際大:伊藤(航) 石専大: |
| 三塁打 |
国際大: 石専大: |
| 二塁打 |
国際大:黒田② 石専大: |
大会規定により7回コールドゲーム
4月25日 南部スタジアム
| 石巻専修大学 | ● 0 - 10 ○ | 東日本国際大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東日本国際大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1× | 10 |
| バッテリー |
石専大:●尾身、杉山、入江-鈴木 国際大:○岡本、新沼-三井 |
| 本塁打 |
石専大: 国際大:中村 |
| 三塁打 |
石専大:福田 国際大: |
| 二塁打 |
石専大: 国際大:伊藤 |
大会規定により6回コールドゲーム
4月19日 ヨークいわきスタジアム
| 石巻専修大学 | ○ 10 - 1 ● | 山形大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 山形大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー |
石専大:○江川-鈴木 山形大:●真木、佐藤、牧野-小野 |
| 本塁打 |
石専大: 山形大: |
| 三塁打 |
石専大: 山形大: |
| 二塁打 |
石専大:服部、福田 山形大:岡崎 |
大会規定により7回コールドゲーム
4月18日 ヨークいわきスタジアム
| 山形大学 | ○ 5 - 2 ● | 石巻専修大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 石巻専修大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー |
山形大:○井上、菅原、佐藤-小野 石専大:●尾身、入江-鈴木 |
| 本塁打 |
山形大: 石専大: |
| 三塁打 |
山形大: 石専大: |
| 二塁打 |
山形大: 石専大:関根 |
4月12日 南部スタジアム
| 石巻専修大学 | ○ 6 - 4 ● | 新潟大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 新潟大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| バッテリー |
石専大:那須、○高田、杉山-鈴木 新潟大:百々、●安立、大井、岩間-西原 |
| 本塁打 |
石専大: 新潟大: |
| 三塁打 |
石専大:佐野 新潟大: |
| 二塁打 |
石専大:関根、千葉、服部 新潟大:髙橋、西原 |
4月11日 南部スタジアム
| 新潟大学 | ○ 6 - 4 ● | 石巻専修大学 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 石巻専修大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー |
新潟大:小林、〇須田―西原 石専大:●尾身、杉山、入江―鈴木 |
| 本塁打 |
新潟大: 石専大: |
| 三塁打 |
新潟大:中澤 石専大: |
| 二塁打 |
新潟大:長田、西原 石専大: |
4月5日 南部スタジアム
| 石巻専修大学 | ○ 6 - 4 ● | 日本大学工学部 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 日本大学工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー |
石専大:○尾身、江川、杉山-鈴木 日大工:●岩並、深町-藤原、山田 |
| 本塁打 |
石専大:鈴木 日大工: |
| 三塁打 |
石専大: 日大工: |
| 二塁打 |
石専大:丸森、福田、関根 日大工:佐藤(琉) |

