石巻専修大学硬式野球部

選手名簿

スタッフ

役職 氏名 職名
部長 三森 敏正
副部長 酒井 健志
副部長 稲葉 健太郎
監督 庄子 繁
コーチ 大北 広紀

投手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
那須 健矢 経営 4 利根商業 171 66
入江 誠 経営 4 桐生第一 168 68
山田 朋樹 経営 4 福島商業 177 76
遠藤 広貴 経営 4 山形城北 176 77
志田 蒼太 経営 4 登米総合産業 173 80
高田 晋太郎 経営 4 中越 178 76
永島 健太郎 経営 3 常磐 170 65
千葉 龍二 経営 3 東北生活文化大学 182 65
尾身 祐豪 経営 3 中越 177 77
橋本 海里 経営 3 滑川総合 190 85
佐々木 祥也 経営 3 日本ウェルネス宮城 171 74
大武 俊介 経営 3 東北文教大学山形城北 173 65
増井 大祐 経営 3 東北文教大学山形城北 165 63
須田 遂也 経営 3 桐生市立商業 176 72
江川 優伍 経営 3 専修大学北上 180 75
杉山 優風 経営 3 専修大学北上 176 80
髙橋 優太 経営 3 専修大学北上 170 73
大谷 悠人 経営 2 日本文理 172 70
秋永 辰海 経営 2 城北 170 73
熊谷 順成 経営 2 高田 184 82
前田 樹希 経営 2 浦和学院 180 78
大沼 琥希 経営 2 聖和学園 174 67
鈴木 温也 経営 2 帝京長岡 186 75
相馬 佑哉 経営 1 木造 180 77
小網 太陽 経営 1 日本文理 180 77
菅野 颯人 経営 1 福島商業 167 60
大瀧 薫 経営 1 東北文教大学山形城北 178 67
荒井 仁斗 経営 1 学法石川 165 68
木幡 百駿 経営 1 東陵 180 70

捕手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
鈴木 大和 経営 4 前橋工業 172 80
秋田谷 元気 経営 3 武修館 176 72
佐藤 銀 経営 3 ノースアジア大学明桜 175 73
古川 大翔 経営 3 ルーテル学院 166 64
中村 裕斗 経営 3 古川学園 172 71
佐々木 慶心 人間 2 東海大学山形 171 74
家村 勇駕 経営 2 宮城広瀬 178 82
地紙 遥斗 経営 1 東陵 166 63

内野手

磯部 大河 経営 4 山村国際 178 79
佐野 哲太 経営 4 日本文理 179 75
早川 優成 経営 4 日本文理 172 71
丸森 脩斗 経営 4 郡山商業 168 66
齋藤 大地 経営 3 滑川総合 173 83
羽鳥 凪 経営 3 太田市立太田 175 85
浅野 脩冴 経営 3 新屋 168 61
佐野 伊吹 経営 3 前橋工業 165 65
溜池 友仁 経営 3 城北 171 73
西片 大志 経営 2 日本大学東北 168 70
渡邉 日和 経営 2 中越 176 74
関根 凌玖 経営 2 茨城キリスト教学園 170 70
二瓶 陽 経営 2 福島商業 178 73
福士 樹吹 経営 2 帝京長岡 174 73
渡部 琉碧 経営 2 米沢中央 174 77
内田 翔貴 経営 2 日本ウェルネス東京 170 76
畠中 瞳斗 経営 2 登米総合産業 178 76
熱海 裕大 経営 2 日本ウェルネス宮城 169 91
杉澤 惺吾 経営 2 秋田修英 176 65
山崎 龍斗 経営 1 日本文理 175 70
遠藤 撤平 経営 1 石巻工業 174 60
安彦 鉄平 経営 1 新庄東 165 60
大槻 峻平 経営 1 光南 178 90
菅原 伊吹 経営 1 登米総合産業 175 68
阿部 和真 経営 1 登米総合産業 188 140
阿部 咲友 経営 1 学法石川 173 67
坂下 傑将 経営 1 東陵 180 80

外野手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
林 翔太朗 経営 4 利根商業 178 75
及川 峻良 経営 4 東北生活文化大学 183 75
福田 尚澄 経営 4 東陵 176 68
下山 輝 経営 4 新田暁 184 85
千葉 銀河 経営 3 ノースアジア大学明桜 163 63
箱石 諒人 経営 3 東北生活文化大学 173 80
永島 銀太 経営 3 太田市立太田 178 75
船山 瑠斗 経営 3 九里学園 175 65
末永 凜太朗 経営 3 福島商業 175 68
服部 竜馬 経営 3 専修大学熊本玉名 179 74
村上 雄大 経営 3 石巻商業 167 72
金子 朝飛 経営 3 利根商業 171 80
佐藤 玲蒔 経営 3 東北 181 74
今井 翔大 経営 2 長岡商業 171 71
桐原 碧大 経営 2 専修大学北上 172 73
福井 将都 経営 2 前橋工業 174 76
遠藤 大生 経営 2 東北文教大学山形城北 166 69

学生スタッフ(コーチ/マネージャー)

氏名 学部 学年 出身
須田 惇耶 経営 4 太田市立太田
佐藤 大樹 経営 4 山形城北
松浦 魁世 経営 4 東陵
箱崎 龍聖 経営 3 ふたば未来学園