試合結果
春季リーグ戦
21春季リーグ戦 戦績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 石巻 | 東日 | 公益 | 福島 | 山大 | 日工 | 勝敗 | 勝率 | |
石巻専修大学 | ○○ | 2-0 | 1.000 | ||||||
東日本国際大学 | - | ||||||||
東北公益文科大学 | ○● | 1-1 | 0.500 | ||||||
福島大学 | - | ||||||||
山形大学 | ●○ | 1-1 | 0.500 | ||||||
日本大学工学部 | ●● | 0-2 | 0.000 |
4月11日 いわきグリーンスタジアム
石巻専修大学 | ○ 6 - 1 ● | 日本大学工学部 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
日本大学工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー |
石専大:○渋谷、清水-角田 日大工:●佐藤、阿部、和田(志)-石附 |
本塁打 |
石専大: 日大工: |
三塁打 |
石専大: 日大工: |
二塁打 |
石専大: 日大工:高田 |
4月10日 いわきグリーンスタジアム
日本大学工学部 | ● 4 - 6 ○ | 石巻専修大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | 6 |
バッテリー |
日大工:守谷、●大槻-石附 石専大:齋藤、○小野、本間、清水-角田 |
本塁打 |
日大工: 石専大: |
三塁打 |
日大工:平賀 石専大:小川 |
二塁打 |
日大工:川瀬 石専大:瀬野 |