石巻専修大学硬式野球部

選手名簿

スタッフ

役職 氏名 職名
部長 三森 敏正
副部長 田口 和幸
監督 酒井 健志
コーチ 庄子 繁
コーチ 菅井 徳雄

投手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
石倉 春輝 経営 4 日本学園 173 59
関根 和真 経営 4 東北生活文化大学 174 75
古林 蒼大 経営 4 鳴門 174 75
八下田 大弥 理工 4 館林 169 75
柳橋 悠生 経営 4 中越 181 83
渡邊 京 経営 3 日本文理 174 75
阿部 結翔 経営 3 宮古 174 70
押切 晃志郎 経営 3 山形城北 162 58
日ヶ久保 温 経営 3 東北 177 76
伊藤 健太 経営 3 一関学院 179 85
長澤 雄斗 経営 3 大崎中央 181 65
三上 拓斗 経営 2 東北生活文化大学 183 64
三浦 尚穏 経営 2 石巻工業 171 69
髙橋 怜介 経営 2 築館 182 81
清田 太陽 経営 2 東京学館新潟 170 70
横尾 大地 経営 2 村山産業 170 58
阿部 剛 経営 2 東京実業 186 75
藤坂 玲央 経営 2 専修大学北上 178 75
岡本 寛太 経営 2 新井 175 76
吉田 翔 経営 2 湯本 172 72
後藤 希良 経営 2 古川学園 173 73
阿部 航成 経営 2 石巻商業 170 70
顔 帛諺 経営 2 鹿島学園 183 100
那須 健矢 経営 1 利根商業 171 66
佐藤 大樹 経営 1 山形城北 179 73
入江 誠 経営 1 桐生第一 168 68
山田 朋樹 経営 1 福島商業 177 76
下山 輝 経営 1 新田暁 184 85
遠藤 広貴 経営 1 山形城北 176 77
志田 蒼太 経営 1 登米総合産業 173 80
細井 蓮 経営 1 糸魚川 172 78
中村 優斗 経営 1 山村国際 180 79
久保田 耀仁 経営 1 塩釜 178 71
木内 悠陽 経営 1 北海道武修館 176 80
高田 晋太郎 経営 1 中越 178 76
佐野 哲太 経営 1 日本文理 179 75

捕手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
椎 恵悟 経営 4 日本文理 180 84
室橋 弦輝 経営 3 中越 176 75
大沼 駿斗 経営 3 東陵 177 85
遠藤 一真 経営 3 学法石川 163 80
佐藤 啓斗 経営 2 東北生活文化大学 175 70
小菅 椋平 経営 2 熊谷商業 170 69
佐々木 琉斗 経営 1 東陵 172 70
二瓶 哲也 経営 1 古川工業 174 73
鈴木 大和 経営 1 前橋工業 172 80
磯部 大河 経営 1 山村国際 178 79

内野手

主将 小川 泰世 経営 4 東陵 181 90
瀬野 真生 経営 4 市立太田 168 68
徳光 雅哉 経営 4 聖和学園 163 62
本間 悠太 経営 4 東北生活文化大学 168 63
鈴木 翔哉 人間 3 古川学園 168 68
池田 光希 経営 3 東北生活文化大学 170 70
松林 大悟 経営 3 クラーク記念国際 170 73
志田 佳都 経営 3 日本文理 162 73
粟野 元斗 経営 3 専修大北上 180 72
石森 朝陽 経営 3 東陵 164 67
久保 一平 経営 3 白鷗大足利 177 65
大坪 駿斗 経営 3 盛岡誠桜 170 71
服部 比呂人 経営 3 新田暁 166 57
内海 颯太 経営 2 黒川 177 80
北川 翔太 経営 2 鶴岡東 180 77
木村 亘 経営 2 石巻工業 180 91
柴山 浩斗 経営 2 柴田 171 70
吉岡 尚樹 経営 2 東北生活文化大学 178 86
渡邊 陽大 経営 2 新潟商業 175 77
山田 柊弥 経営 2 桐生第一 166 60
小笠原 圭太 経営 2 東陵 176 82
高橋 拓栄 経営 1 聖和学園 173 88
早川 優成 経営 1 日本文理 172 71
須田 惇耶 経営 1 市立太田 177 73
荒巻 幸邑 経営 1 専修大学玉名 174 75
松浦 魁世 経営 1 東陵 165 68
林 虎之介 経営 1 白鴎大学足利 171 70
近藤 海翔 経営 1 玉村 172 75
丸森 脩斗 経営 1 郡山商業 168 66

外野手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
阿部 駿翔 経営 4 小牛田農林 184 68
姉崎 竜大 経営 3 東陵 166 70
船山 凌雅 経営 3 九里学園 182 80
本間 大輔 経営 3 東京学館新潟 181 83
鈴木 統麿 経営 3 古川学園 173 65
滝澤 広生 経営 3 新潟産業大学付属 169 65
柿境 健人 経営 3 東北生活文化大学 175 78
並里 怜夜 経営 3 江陵 166 68
本間 駿 経営 3 ふたば未来学園 178 70
今野 直幸 経営 3 仙台育英学園 170 78
近藤 慶悟 経営 2 盛岡工業 164 66
渡辺 康生 経営 2 中越 179 75
若月 涼真 経営 2 柏崎 175 77
佐藤 拓己 経営 2 一関学院 174 73
長田 晴流 経営 2 ノースアジア大学明桜 179 81
辻野 覇琉 経営 2 鹿島学園 174 66
熊谷 洋祐 経営 2 専修大学北上 181 89
早川 渓介 経営 1 新潟産業大学附属 180 77
押切 竜之進 経営 1 山形城北 168 67
荻野 成輝 経営 1 専修大学北上 170 70
林 翔太郎 経営 1 利根商業 178 75
及川 峻良 経営 1 東北生活文化大学 183 75
高橋 大希 経営 1 東陵 177 70
福田 尚澄 経営 1 東陵 176 68
櫻井 遥人 経営 1 古川学園 164 60

学生スタッフ

氏名 学部 学年 出身
主務 安孫子 尚生 経営 4 福島北
吉田 春翔 経営 2 専修大学北上