石巻専修大学硬式野球部

選手名簿

スタッフ

役職 氏名 職名
部長 三森 敏正
副部長 田口 和幸
副部長 酒井 健志
監督 菅井 徳雄
コーチ 庄子 繁

投手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
伊藤 健太 経営 4 一関学院 179 85
三浦 尚穏 経営 3 石巻工業 171 69
髙橋 怜介 経営 3 築館 182 81
清田 太陽 経営 3 東京学館新潟 170 70
横尾 大地 経営 3 村山産業 170 58
阿部 剛 経営 3 東京実業 186 75
藤坂 怜央 経営 3 専修大学北上 178 75
岡本 寛太 経営 3 新井 175 76
吉田 翔 経営 3 湯本 172 72
後藤 希良 経営 3 古川学園 173 73
那須 健矢 経営 2 利根商業 171 66
佐藤 大樹 経営 2 山形城北 179 73
入江 誠 経営 2 桐生第一 168 68
山田 朋樹 経営 2 福島商業 177 76
下山 輝 経営 2 新田暁 184 85
遠藤 広貴 経営 2 山形城北 176 77
志田 蒼太 経営 2 登米総合産業 173 80
細井 蓮 経営 2 糸魚川 172 78
中村 優斗 経営 2 山村国際 180 79
久保田 耀仁 経営 2 塩釜 178 71
木内 悠陽 経営 2 武修館 176 80
高田 晋太郎 経営 2 中越 178 76
佐野 哲太 経営 2 日本文理 179 75
永島 健太郎 経営 1 常磐 170 65
千葉 龍二 経営 1 東北生活文化大学 182 65
尾身 祐豪 経営 1 中越 177 77
佐藤 玲蒔 経営 1 東北 181 74
橋本 海里 経営 1 滑川総合 190 85
佐々木 祥也 経営 1 日本ウェルネス宮城 171 74
斎藤 海大 経営 1 学法福島 182 74
大武 俊介 経営 1 東北文教大学山形城北 173 65
増井 大祐 経営 1 東北文教大学山形城北 165 63
須田 遂也 経営 1 桐生市立商業 176 72
江川 優伍 経営 1 専修大学北上 180 75
杉山 優風 経営 1 専修大学北上 176 80
髙橋 優太 経営 1 専修大学北上 170 73

捕手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
主将 遠藤 一真 経営 4 学法石川 163 80
佐藤 啓斗 経営 3 東北生活文化大学 175 70
小菅 椋平 経営 3 熊谷商業 170 69
佐々木 琉斗 経営 2 東陵 172 70
二瓶 哲也 経営 2 古川工業 174 73
鈴木 大和 経営 2 前橋工業 172 80
磯部 大河 経営 2 山村国際 178 79
秋田谷 元気 経営 1 武修館 176 72
伊藤 秀洋 経営 1 東北生活文化大学 178 78
佐藤 銀 経営 1 ノースアジア大学明桜 175 73
齋藤 大地 経営 1 滑川総合 173 83
古川 大翔 経営 1 ルーテル学院 166 64

内野手

大沼 駿斗 経営 4 東陵 177 85
船山 凌雅 経営 4 九里学園 182 80
池田 光希 経営 4 東北生活文化大学 170 70
松林 大悟 経営 4 クラーク記念国際 170 73
粟野 元斗 経営 4 専修大北上 180 72
久保 一平 経営 4 白鴎大足利 177 65
大坪 駿斗 経営 4 盛岡誠桜 170 71
服部 比呂人 経営 4 新田暁 166 57
木村 亘 経営 3 石巻工業 180 91
柴山 浩斗 経営 3 柴田 171 70
吉岡 尚樹 経営 3 東北生活文化大学 178 86
渡邊 陽大 経営 3 新潟商業 175 77
小笠原 圭汰 経営 3 東陵 176 82
高橋 拓英 経営 2 聖和学園 173 88
早川 優成 経営 2 日本文理 172 71
須田 惇耶 経営 2 太田市立太田 177 73
荒牧 幸邑 経営 2 専修大学玉名 174 75
松浦 魁世 経営 2 東陵 165 68
林 虎之介 経営 2 白鴎大学足利 171 70
近藤 海翔 経営 2 玉村 172 75
丸森 脩斗 経営 2 郡山商業 168 66
箱崎 龍聖 経営 1 ふたば未来学園 178 76
三浦 侑也 人間 1 古川学園 178 85
羽鳥 凪 経営 1 太田市立太田 175 85
浅野 脩冴 経営 1 新屋 168 61
中村 裕斗 経営 1 古川学園 172 71
佐野 伊吹 経営 1 前橋工業 165 65
氏家 優稀飛 経営 1 八戸学院光星 170 67

外野手

氏名 学部 学年 出身 身長(cm) 体重(kg)
本間 大輔 経営 4 東京学館新潟 181 83
鈴木 統麿 経営 4 古川学園 173 65
滝澤 広生 経営 4 新潟産業大学附属 169 65
並里 怜夜 経営 4 江陵 166 68
本間 駿 経営 4 ふたば未来学園 178 70
渡辺 康生 経営 3 中越 179 75
若月 涼真 経営 3 柏崎 175 77
佐藤 拓己 経営 3 一関学院 174 73
長田 晴流 経営 3 ノースアジア大学明桜 179 81
早川 渓介 経営 2 新潟産業大学附属 180 77
押切 竜之進 経営 2 山形城北 168 67
林 翔太郎 経営 2 利根商業 178 75
及川 峻良 経営 2 東北生活文化大学 183 75
高橋 大希 経営 2 東陵 177 70
福田 尚澄 経営 2 東陵 176 68
櫻井 遥人 経営 2 古川学園 164 60
千葉 銀河 経営 1 ノースアジア大学明桜 163 63
箱石 諒人 経営 1 東北生活文化大学 173 80
鴫原 琉仁 経営 1 東陵 168 63
永島 銀太 経営 1 太田市立太田 178 75
船山 瑠斗 経営 1 九里学園 175 65
末永 凜太朗 経営 1 福島商業 175 68
溜池 友仁 経営 1 城北 171 73
服部 竜馬 経営 1 専修大学玉名 179 74
村上 雄大 経営 1 石巻商業 167 72
金子 朝飛 経営 1 利根商業 171 80

学生スタッフ

氏名 学部 学年 出身
室橋 弦輝 経営 4 中越
鈴木 翔哉 人間 4 古川学園
主務 吉田 春翔 経営 3 専修大学北上