試合結果
春季リーグ戦
25春季リーグ戦 戦績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 石巻 | 東日 | 公益 | 日工 | 福島 | 山大 | 勝敗 | 勝率 | |
石巻専修大学 | - | ● | ●● | 〇 | ●● | ○○ | 3-5 | 0.37 | |
東日本国際大学 | ○ | - | 〇 | ○○ | ○○ | ○○ | 8-0 | 1.00 | |
東北公益文科大学 | ○○ | ● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 8-1 | 0.88 | |
日本大学工学部 | ● | ●● | ●● | - | ●● | ○○ | 2-7 | 0.22 | |
福島大学 | ○○ | ●● | ●● | ○○ | - | ● | 4-5 | 0.44 | |
山形大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | 〇 | - | 1-8 | 0.11 |
5月11日 ヨーク開成山スタジアム
日本大学工学部 | ● 4 - 5 ○ | 石巻専修大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学工学部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
石巻専修大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
バッテリー |
日大工:●須藤、高木、富永-残間 石専大:○岡本、遠藤(広)-秋田谷 |
本塁打 |
日大工: 石専大: |
三塁打 |
日大工: 石専大: |
二塁打 |
日大工: 石専大:丸森 |
5月4日 南部スタジアム
石巻専修大学 | ● 1 - 2 ○ | 福島大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福島大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
バッテリー |
石専大:岡本、後藤、高田、●遠藤(広)、吉田-小菅 福島大:藤澤、○金野-飯塚、阿部 |
本塁打 |
石専大: 福島大: |
三塁打 |
石専大: 福島大:飯塚 |
二塁打 |
石専大:渡邊、小菅 福島大:太田、田川 |
5月3日 南部スタジアム
福島大学 | ○ 10 - 1 ● | 石巻専修大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島大学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
バッテリー |
福島大:○鈴木、矢上-飯塚、阿部 石専大:●吉田、遠藤(広)、大武、高田-小菅 |
本塁打 |
福島大: 石専大: |
三塁打 |
福島大: 石専大: |
二塁打 |
福島大:加藤 石専大:遠藤(大) |
大会規定により7回コールドゲーム
4月27日 南部スタジアム
石巻専修大学 | ○ 12 - 0 ● | 山形大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
山形大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
バッテリー |
石専大:岡本、○遠藤(広)-小菅 山形大:●真木、菅原(健)、千葉(優)、中山-千葉(陽) |
本塁打 |
石専大: 山形大: |
三塁打 |
石専大: 山形大: |
二塁打 |
石専大:渡辺 山形大:茂野 |
大会規定により6回コールドゲーム
4月26日 南部スタジアム
山形大学 | ● 1 - 8 ○ | 石巻専修大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
石巻専修大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | × | 8 |
バッテリー |
山形大:●名和、小野(透)-千葉 石専大:尾身、○吉田-小菅 |
本塁打 |
山形大: 石専大: |
三塁打 |
山形大: 石専大:磯部 |
二塁打 |
山形大: 石専大: |
大会規定により7回コールドゲーム
4月20日 ヤマリョースタジアム山形
東北公益文科大学 | ○ 5 - 1 ● | 石巻専修大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北公益文科大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー |
公益大:○福田-伊藤 石専大:●大谷、遠藤(広)、吉田-小菅 |
本塁打 |
公益大:小松 石専大: |
三塁打 |
公益大: 石専大: |
二塁打 |
公益大:木村 石専大:渡辺、関根 |
4月19日 ヤマリョースタジアム山形
石巻専修大学 | ● 2 - 7 ○ | 東北公益文科大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東北公益文科大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 |
バッテリー |
石専大:●尾身、吉田-小菅 公益大:○原田、加藤、桒原-伊藤 |
本塁打 |
石専大: 公益大:木村 |
三塁打 |
石専大: 公益大: |
二塁打 |
石専大: 公益大:仲田、時田 |
4月12日 ヨークいわきスタジアム
石巻専修大学 | ● 1 - 2 ○ | 東日本国際大学 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
バッテリー |
石専大:●尾身、吉田-小菅 国際大:○阿字-三井 |
本塁打 |
石専大: 国際大: |
三塁打 |
石専大:吉岡 国際大: |
二塁打 |
石専大:小菅、吉岡 国際大: |